前回ナンバープレートの取得について書きました。
希望番号には抽選対象希望番号と一般希望番号の2種類ありましたね。
今回は抽選対象希望番号について詳しく書いて行きたいと思います(^^♪
抽選対象希望番号とは
簡単に言うと非常に人気のある番号のことですね。ぞろ目とかそういう番号のことです。
当然それらの番号に希望が殺到するので抽選になる訳ですね。
都道府県、地域によってその番号は異なります。
なお、抽選対象となるのは、用途が自家用(貸渡・駐留軍を除く)の場合のみとなります。
全国共通の抽選対象番号
|
では大阪府、兵庫県、京都府の抽選対象番号を見ていきましょう。
因みに登録自動車とは、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除いた車両を指します。
大阪府
標板地名 大阪
登録自動車
・・ ・1 | ・・ ・2 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・6 |
・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ ・9 | ・・ 11 | ・・ 18 |
・・ 33 | ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 | ・1 11 |
・1 23 | ・3 33 | ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 |
10-00 | 10-01 | 10-10 | 11-11 | 11-22 |
11-88 | 20-19 | 20-20 | 25-25 | 33-33 |
55-55 | 56-78 | 77-77 | 77-88 | 80-00 |
80-08 | 88-88 | 99-99 |
軽自動車
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 |
・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | 88-88 |
標板地名 和泉
登録自動車
・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 |
・・ 11 | ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 | ・1 11 |
・3 33 | ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 10-00 |
11-11 | 20-19 | 20-20 | 33-33 | 55-55 |
77-77 | 80-08 | 88-88 |
軽自動車
・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 |
・・ 88 | ・1 11 | ・3 33 | ・5 55 | ・7 77 |
・8 88 | 10-00 | 10-01 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | 80-08 |
88-88 |
標板地名 なにわ
登録自動車
・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 |
・・ 11 | ・・ 33 | ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 |
・1 11 | ・3 33 | ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 |
10-00 | 11-11 | 20-19 | 20-20 | 33-33 |
55-55 | 77-77 | 80-08 | 88-88 |
軽自動車
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 |
・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | 88-88 |
標板地名 堺
登録自動車
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 |
・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | 88-88 |
軽自動車
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 |
・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | 88-88 |
兵庫県
標板地名 神戸
登録自動車
・・ ・1 | ・・ ・2 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・6 |
・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ ・9 | ・・ 10 | ・・ 11 |
・・ 18 | ・・ 33 | ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 |
・1 11 | ・1 23 | ・3 33 | ・5 55 | ・7 77 |
・8 88 | 10-00 | 10-01 | 10-10 | 11-11 |
11-22 | 11-23 | 11-88 | 12-12 | 20-19 |
20-20 | 25-25 | 33-33 | 55-55 | 77-77 |
77-88 | 80-00 | 80-08 | 81-18 | 88-88 |
軽自動車
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 |
・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 25-25 | 33-33 | 55-55 | 77-77 |
80-08 | 88-88 |
標板地名 姫路
登録自動車
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 |
・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | 80-08 |
88-88 |
軽自動車
・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ||
5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 20-19 |
20-20 | 25-25 | 33-33 | 55-55 | 77-77 |
80-08 | 88-88 |
京都府
標板地名 京都
登録自動車
・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 |
・・ 11 | ・・ 33 | ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 |
・1 11 | ・1 23 | ・3 33 | ・5 55 | ・7 77 |
・8 88 | 10-00 | 10-01 | 11-11 | 11-22 |
11-88 | 20-19 | 20-20 | 33-33 | 55-55 |
77-77 | 80-08 | 88-88 |
軽自動車
・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 |
・・ 11 | ・・ 77 | ・・ 88 | ・1 11 | ・3 33 |
・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 10-00 | 11-11 |
20-19 | 20-20 | 25-25 | 33-33 | 55-55 |
77-77 | 80-08 | 88-88 |
中短期でリスクなく手軽に乗るなら中古車カーリース→
【大阪・兵庫のレンタカー&カーリースなら比べてレンタカーリース】
審査はありますが長期利用をご希望なら新車リース→